Informatie over postcode 1013 RG
De postcode 1013 RG bevindt zich in de province Noord-Holland, in de gemeente Amsterdam. Binnen dit postcodenummer zijn er 3 volledige postcodes.
Postcode | 1013 RG |
---|---|
Straat | Aert van Nesstraat |
Woonplaats | Amsterdam |
Gemeente | Amsterdam |
Provincie | Noord-Holland |
Waterschap | Waterschap Amstel, Gooi en Vecht |
Bouwjaar | 1917 |
Startende ondernemingen in Amsterdam
De volgende starters hebben zich recent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten hun activiteiten in Amsterdam.
2025-03-28 | Flora Care Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 96803592 - Vestigingsnummer 000062101897 Pascalstraat 10 - H |
2025-03-28 | Arno Methorst | Training en Leiderschap  Hoofdvestiging KvK 96846453 - Vestigingsnummer 000062138707 Guggenheimlaan 2 |
2025-03-28 | Maison Maxima B.V. Hoofdvestiging KvK 96798696 - Vestigingsnummer 000062097466 Valeriusstraat 123 - H |
2025-03-28 | AJ Data Consultancy B.V. Hoofdvestiging KvK 96806176 - Vestigingsnummer 000062104179 Van Ostadestraat 146 - O |
2025-03-28 | AlpInvest N Secondary (Asia), C.V. Hoofdvestiging KvK 96796014 - Vestigingsnummer 000062095080 Jachthavenweg 118 |
2025-03-28 | Beheermaatschappij Eren B.V. Hoofdvestiging KvK 96773650 - Vestigingsnummer 000062073893 Anderiesenstraat 18 |
2025-03-28 | Arome Royale Hoofdvestiging KvK 96791829 - Vestigingsnummer 000062091263 Korte Blekersstraat 14 - 3 |
2025-03-28 | 1PM Works Hoofdvestiging KvK 96838930 - Vestigingsnummer 000062132210 Elzenhagensingel 287 - F |
2025-03-28 | Stichting Security Trustee Candide Financing 2025-1  Rechtspersoon KvK 96770538 Basisweg 10 |
2025-03-28 | Vereniging van Eigenaars Urban Vista - Sydney - Sir Winston Churchilllaan 297 en 297a te Rijswijk  Rechtspersoon KvK 96829206 Assumburg 2 - A |
2025-03-28 | Nakawa Hoofdvestiging KvK 96838477 - Vestigingsnummer 000062131796 Prins Bernhardplein 6 |
2025-03-28 | Van Lente Ever Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 96808632 - Vestigingsnummer 000062106465 Groenhoven 221 |
2025-03-28 | Yuka Hair Hoofdvestiging KvK 96764791 - Vestigingsnummer 000062066331 Trouringhstraat 36 - 1 |
2025-03-28 | ByBloeme Hoofdvestiging KvK 96770783 - Vestigingsnummer 000062071327 Amstelkade 184 - 3 |
Insolventies in de woonplaats Amsterdam
Dit zijn de recente 14 insolventies in de woonplaats Amsterdam.
2025-03-18 Nieuw | Laila The Hague B.V. Faillissement F.16/25/148 KvK 72089938 Badhuisweg 1 2587 CA 's-gravenhage 56101 - RestaurantsCurator: mr F.H.H. Lintjens Tel: +31 (0) 205216699 |
2025-03-18 Nieuw | AAC Groep B.V. Faillissement F.13/25/95 KvK 85341665 Pleimuiden 20 - C 1046 AG Amsterdam 47525 - Winkels in keukensCurator: mr S. Jansen Tel: +31 (0) 882535000 |
2025-03-18 Nieuw | AAC Groep B.V. Faillissement F.15/25/71 KvK 85341665 Pleimuiden 20 - C 1046 AG Amsterdam 47525 - Winkels in keukensCurator: mr S. Jansen Tel: +31 (0) 882535000 |
2025-03-18 Nieuw | Damo Cleaning Services B.V. Faillissement F.13/25/94 KvK 68144873 Elektronstraat 15 - A 1014 AP Amsterdam 8121 - Interieurreiniging van gebouwenCurator: mr S. Zonneveld Tel: +31 (0) 205709020 |
2025-03-18 Nieuw | Raydiant Europe B.V. Faillissement F.13/25/90 KvK 58300880 Science Park 400 1098 XH Amsterdam 6201 - Ontwikkelen, produceren en uitgeven van softwareCurator: mr M. Weij Tel: +31 (0) 205216699 |
2025-03-18 Nieuw | Laila The Hague B.V. Faillissement F.13/25/93 KvK 72089938 Badhuisweg 1 2587 CA 's-gravenhage 56101 - RestaurantsCurator: mr F.H.H. Lintjens Tel: +31 (0) 205216699 |
2025-03-11 Nieuw | Faillissement F.13/25/85 KvK 90102088 Abraham Staalmanplein 9 1066 AG Amsterdam 4639 - Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortimentCurator: mr A.M.H. Nolte Tel: +31 (0) 203035900 |
2025-03-11 Nieuw | Hauster B.V. Faillissement F.15/25/64 KvK 86677500 Kabelweg 57 1014 BA Amsterdam 46739 - Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortimentCurator: mr H.D.S. Lasonder Tel: +31 (0) 229285070 |
2025-03-04 | TravelwithZoey B.V. Faillissement F.13/25/79 KvK 69305315 Johan Huizingalaan 400 1066 JS Amsterdam 7490 - Overige specialistische zakelijke dienstverleningCurator: mr M. de Wild Tel: +31 (0) 206645111 |
2025-03-04 | SS Dam B.V. Faillissement F.13/25/83 KvK 60243066 Nieuwendijk 224 1012 MX Amsterdam 56102 - Fastfoodrestaurants, cafetarias, ijssalons, eetkramen e.d.Curator: mr B. Game Tel: +31 (0) 203016301 |
2025-03-04 | SS Dam B.V. Faillissement F.09/25/68 KvK 60243066 Nieuwendijk 224 1012 MX Amsterdam 56102 - Fastfoodrestaurants, cafetarias, ijssalons, eetkramen e.d.Curator: mr B. Game Tel: +31 (0) 203016301 |
2025-03-04 | Stichting Radio Zamaneh Faillissement F.13/25/77 KvK 34238149 Houtmankade 44 - A 1013 MX Amsterdam 94996 - Overige ideële organisaties (rest)Curator: mr K.H. van Boekel-Burg Tel: +31 (0) 206056000 |
2025-02-28 | BSUR Agency B.V. Faillissement F.13/25/76 KvK 33264480 Danzigerkade 53 1013 AP Amsterdam 702 - Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoeringCurator: mr A.C.A.D. Bakker Tel: +31 (0) 205709020 |
2025-02-25 | Eberhardt Aziatische Kunst B.V. Faillissement F.13/25/67 KvK 34153363 Damstraat 14 1012 JM Amsterdam 69203 - BoekhoudkantorenCurator: mr J.M.J. van der Grinten Tel: +31 (0) 206246811 |
Gemiddeld energieverbruik
In postcodegebied 1013 RG is het gemiddelde elektriciteitsverbruik over de afgelopen 7 jaar 1.433 kWh. Het gemiddelde jaarverbruik van aardgas bedraagt 871 m3. Deze gegevens zijn gebaseerd op kleinverbruikers.
- Elektriciteit
- Aardgas
Netbeheerder | Liander NB |
---|---|
Postcode | 1013 RG |
Aantal aansluitingen | 28 |
Meest voorkomende soort aansluiting | 1x25 |
Leveringsrichting (%) | 100.0 |
Gemiddeld jaarverbruik(2016) | 1.220 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2017) | 1.217 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2018) | 1.349 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2019) | 1.341 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2020) | 1.215 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2021) | 1.200 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2022) | 1.223 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2023) | 1.267 kWh |
Dubbele Tarieven meters (%) | 82.14 |
Netbeheerder | Liander NB |
---|---|
Postcode | 1013 RG |
Aantal aansluitingen | 28 |
Meest voorkomende soort aansluiting | G4 |
Gemiddeld jaarverbruik(2016) | 772 m3 |
Gemiddeld jaarverbruik(2017) | 840 m3 |
Gemiddeld jaarverbruik(2018) | 734 m3 |
Gemiddeld jaarverbruik(2019) | 749 m3 |
Gemiddeld jaarverbruik(2020) | 759 m3 |
Gemiddeld jaarverbruik(2021) | 766 m3 |
Gemiddeld jaarverbruik(2022) | 772 m3 |
Gemiddeld jaarverbruik(2023) | 710 m3 |
Postcode 1013 RG op de kaart
Aangrenzende postcodes van de postcode 1013 RG
De postcode 1013 RG grenst aan 3 andere postcodegebieden. De afstand wordt gemeten als de rechte lijn tussen de geografische zwaartepunten van deze gebieden.
Postcode | Straat | Huisnummers | Afstand |
---|---|---|---|
1013 RE | Le Mairestraat | 2 - 56 | 23 m |
1013 RA | Tasmanstraat | 253 - 451 | 24 m |
1013 RP | Nova Zemblastraat | 82 - 598 | 56 m |
Alle postcodes en straten van postcode 1013 in Amsterdam
Postcode 1013 in Amsterdam heeft 380 postcodes.
Postcode | Straat | Huisnummers |
---|
Alle bedrijven met postcode 1013 RG
- Actief (7)
Sterenberg Salinas Consultancy Hoofdvestiging KvK 34326956 - Vestigingsnummer 000014022516 Aert Van Nesstraat 29 |
AS Flexibel Hoofdvestiging KvK 96671610 - Vestigingsnummer 000061981885 Aert Van Nesstraat 45 |
Safrien Duijser Hoofdvestiging KvK 76588467 - Vestigingsnummer 000044359624 Aert Van Nesstraat 49 |
Taxibedrijf I AM AMSTERDAM Hoofdvestiging KvK 65534921 - Vestigingsnummer 000034251979 Aert Van Nesstraat 51 |
Boris Duregger Hoofdvestiging KvK 65120388 - Vestigingsnummer 000033871612 Aert Van Nesstraat 37 |
Correct Ideas Hoofdvestiging KvK 70389551 - Vestigingsnummer 000038664496 Aert Van Nesstraat 41 |
jemal Hoofdvestiging KvK 71149058 - Vestigingsnummer 000039359077 Aert Van Nesstraat 13 |
Geregistreerde energielabels voor postcode 1013 RG
De postcode 1013 RG omvat 28 panden, waarvan voor 30 panden energielabels zijn geregistreerd. Een energielabel is 10 jaar geldig en verplicht bij nieuwbouw en bij transacties van bestaande bouw. De onderstaande grafiek toont de geregistreerde energielabels, die dagelijks worden bijgewerkt.